スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 12 | 稲見 | .333 |
| 2 | 30 | 五十嵐 | .265 |
| 3 | 9 | 鳥潟 | .244 |
| 4 | 27 | 高橋 | .138 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 30 | 五十嵐 | 267 |
| 2 | 12 | 稲見 | 251 |
| 3 | 9 | 鳥潟 | 184 |
| 4 | 3 | 安武 | 170 |
| 5 | 6 | 米山 | 169 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 12 | 稲見 | 9 |
| 2 | 37 | 木之下 | 7 |
| 3 | 9 | 鳥潟 | 5 |
| 4 | 30 | 五十嵐 | 2 |
| 4 | 22 | 助っ人 | 2 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 9 | 鳥潟 | 207 |
| 2 | 12 | 稲見 | 198 |
| 3 | 30 | 五十嵐 | 167 |
| 4 | 6 | 米山 | 142 |
| 5 | 1 | 鐘ヶ江 | 79 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 12 | 稲見 | 1.63 |
| 2 | 30 | 五十嵐 | 3.31 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 12 | 稲見 | 1230 |
| 2 | 30 | 五十嵐 | 180 |
| 3 | 99 | 山崎 | 84 |
| 4 | 27 | 高橋 | 76 |
| 5 | 22 | 助っ人 | 69 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 12 | 稲見 | 119 |
| 2 | 30 | 五十嵐 | 52 |
| 3 | 27 | 高橋 | 21 |
| 4 | 99 | 山崎 | 10 |
| 5 | 22 | 助っ人 | 7 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 12 | 稲見 | 9 |
| 2 | 30 | 五十嵐 | 3 |
| 3 | 27 | 高橋 | 2 |
| 4 | 22 | 助っ人 | 1 |