スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年01月11日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
レボルバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BLACK TIGER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 稲見ー五十嵐ー片山=米山 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 片山 | 三安 | 遊ゴ | 三敵失 | 捕敵失 | 遊ゴ | 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中堅手 | 茅森 | 二敵失 | 遊飛 | 捕ゴ | 捕ゴ | 二ゴ | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | 左翼手 | 高橋 | 四球 | 三敵失 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 投ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 三塁手 | 五十嵐 | 四球① | 左安 | 中安① | 中飛 | 三敵失 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 遊撃手 | 鐘ヶ江 | 二飛 | 三敵失 | 投飛 | 三内① | 三敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 捕手 | 米山 | 三敵失 | 捕ゴ① | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 安武 | 四球① | 一敵失 | 投飛 | 遊ゴ | 三安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | 稲見 | 四球① | 遊ゴ | 左2① | 一飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 美佳 | 二ゴ① | 三振 | 左安① | 三振 | 二敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲見 | 7回 0/3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
五十嵐 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |