スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 15 黒木 勇薫 .333
2 5 山重 準 .321
3 52 寄野 晋平 .320
4 3 吉原 裕也 .319
5 1 中島 浩太朗 .304
打点
順位 背番号 名前 打点
1 5 山重 準 16
2 31 吉田 勉 14
3 15 黒木 勇薫 13
4 3 吉原 裕也 12
5 1 中島 浩太朗 10
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 15 黒木 勇薫 2
1 31 吉田 勉 2
1 5 山重 準 2
1 35 寄野 純平 2
5 3 吉原 裕也 1
5 18 野田 賢太郎 1
5 25 杉原 啓太 1
5 2 荒木 良輔 1
5 1 中島 浩太朗 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 1 中島 浩太朗 7
2 15 黒木 勇薫 4
2 18 野田 賢太郎 4
2 2 荒木 良輔 4
5 31 吉田 勉 3

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 中島 浩太朗 4.38
2 35 寄野 純平 4.52
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 1 中島 浩太朗 55
2 35 寄野 純平 35
3 18 野田 賢太郎 4
4 5 山重 準 2
4 25 杉原 啓太 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 中島 浩太朗 6
2 35 寄野 純平 3
3 18 野田 賢太郎 1
3 25 杉原 啓太 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 5 山重 準 1
1 1 中島 浩太朗 1
1 35 寄野 純平 1