スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 31 吉田 勉 .333
2 5 山重 準 .318
3 15 黒木 勇薫 .316
4 52 寄野 晋平 .300
5 1 中島 浩太朗 .278
打点
順位 背番号 名前 打点
1 5 山重 準 6
2 52 寄野 晋平 5
3 15 黒木 勇薫 4
3 18 野田 賢太郎 4
3 1 中島 浩太朗 4
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 15 黒木 勇薫 1
1 25 杉原 啓太 1
1 18 野田 賢太郎 1
1 5 山重 準 1
1 31 吉田 勉 1
1 1 中島 浩太朗 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 1 中島 浩太朗 4
2 18 野田 賢太郎 3
3 15 黒木 勇薫 2
3 2 荒木 良輔 2
3 31 吉田 勉 2

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 35 寄野 純平 3.23
2 1 中島 浩太朗 3.50
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 1 中島 浩太朗 15
2 35 寄野 純平 10
3 18 野田 賢太郎 4
4 5 山重 準 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 中島 浩太朗 2
2 18 野田 賢太郎 1
2 35 寄野 純平 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 5 山重 準 1