スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 3 吉原 裕也 .354
2 1 中島 浩太朗 .340
3 5 山重 準 .304
4 52 寄野 晋平 .283
5 31 吉田 勉 .239
打点
順位 背番号 名前 打点
1 5 山重 準 95
2 3 吉原 裕也 61
3 1 中島 浩太朗 53
4 31 吉田 勉 52
4 2 荒木 良輔 52
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 2 荒木 良輔 12
2 5 山重 準 10
3 3 吉原 裕也 8
4 1 中島 浩太朗 6
5 31 吉田 勉 5
5 15 黒木 勇薫 5
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 2 荒木 良輔 35
2 5 山重 準 32
3 1 中島 浩太朗 24
4 18 野田 賢太郎 17
5 31 吉田 勉 12
5 7 瀬藤 史也 12

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 中島 浩太朗 2.80
2 31 吉田 勉 5.44
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 1 中島 浩太朗 259
2 31 吉田 勉 63
3 35 寄野 純平 56
4 5 山重 準 51
5 18 野田 賢太郎 13
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 中島 浩太朗 32
2 5 山重 準 11
3 31 吉田 勉 9
4 18 野田 賢太郎 8
5 35 寄野 純平 4
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 18 野田 賢太郎 2
1 1 中島 浩太朗 2
3 5 山重 準 1
3 35 寄野 純平 1