スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 1 | 中島 浩太朗 | .286 |
| 2 | 5 | 山重 準 | .267 |
| 2 | 15 | 黒木 勇薫 | .267 |
| 4 | 52 | 寄野 晋平 | .263 |
| 5 | 25 | 杉原 啓太 | .231 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 3 | 吉原 裕也 | 3 |
| 1 | 1 | 中島 浩太朗 | 3 |
| 3 | 52 | 寄野 晋平 | 2 |
| 3 | 0 | 松下 浩修 | 2 |
| 5 | 25 | 杉原 啓太 | 1 |
| 5 | 15 | 黒木 勇薫 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 3 | 吉原 裕也 | 1 |
| 1 | 1 | 中島 浩太朗 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 0 | 松下 浩修 | 2 |
| 2 | 15 | 黒木 勇薫 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 15 | 黒木 勇薫 | 2.95 |
| 2 | 1 | 中島 浩太朗 | 3.50 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 15 | 黒木 勇薫 | 12 |
| 2 | 1 | 中島 浩太朗 | 5 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 1 | 中島 浩太朗 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |