スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 15 黒木 勇薫 .349
2 5 山重 準 .333
3 31 吉田 勉 .313
4 52 寄野 晋平 .295
5 3 吉原 裕也 .286
打点
順位 背番号 名前 打点
1 5 山重 準 16
2 15 黒木 勇薫 13
3 31 吉田 勉 11
4 3 吉原 裕也 8
5 1 中島 浩太朗 6
5 52 寄野 晋平 6
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 5 山重 準 2
1 15 黒木 勇薫 2
1 31 吉田 勉 2
4 18 野田 賢太郎 1
4 1 中島 浩太朗 1
4 2 荒木 良輔 1
4 25 杉原 啓太 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 1 中島 浩太朗 7
2 18 野田 賢太郎 4
2 2 荒木 良輔 4
4 15 黒木 勇薫 3
4 31 吉田 勉 3

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 中島 浩太朗 3.98
2 35 寄野 純平 4.67
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 1 中島 浩太朗 52
2 35 寄野 純平 28
3 18 野田 賢太郎 4
4 5 山重 準 2
4 25 杉原 啓太 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 中島 浩太朗 6
2 35 寄野 純平 2
3 18 野田 賢太郎 1
3 25 杉原 啓太 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 5 山重 準 1
1 1 中島 浩太朗 1
1 35 寄野 純平 1