スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年10月20日(日) |
大会名 : 2回戦 広島軟式野球藍リーグ・リーグ戦 |
会場 ホームB面 |
勝敗 引き分け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| エアフォース | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 純平-三上(助っ人) |
| E-boys | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 寄野 晋平 | 左安 | 右安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代打 | 杉原 啓太 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | DH | 應矢 光佳 | 四球 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 代打 | 吉田 勉 | 右中2② | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 三塁手 | 山重 準 | 四球 | 三飛 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 吉原 裕也 | 二飛 | 遊内 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 黒木 勇薫 | 右安① | 三併 | 中安 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 助っ人 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 瀬藤 史也 | 三振 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 森山 政信 | 捕ゴ | 中安① | 一飛 | 遊併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 松下 浩修 | 二飛 | 左安 | 四球 | 三敵失① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄野 純平 | 8回 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |