スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2022年10月16日(日) |
大会名 伊丹杯トーナメント大会 |
会場 ホームA面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| MAXPOWERS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| エアフォース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 中島-山重 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 荒木 良輔 | 二ゴ | 左安 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 一塁手 | 應矢 光佳 | 右安 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一塁手 | 柴田 政孝 | 一ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 投手 | 中島 浩太朗 | 一飛 | 一飛 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三塁手 | 吉原 裕也 | 遊ゴ | 左飛 | 三飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕手 | 山重 準 | 遊ゴ | 左安 | 左飛 | 四球① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中堅手 | 瀬藤 史也 | 二飛 | 四球 | 三内 | 四球① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左翼手 | 野津 将司 | 三振 | 三振 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 二塁手 | 吉田 勉 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 野田 賢太郎 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代打 | 森山 政信 | 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 浩太朗 | 7回 0/3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 負 |