スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 19 影山 .294
2 10 鈴木 .260
3 65 原田 .215
4 30 石井 .171
打点
順位 背番号 名前 打点
1 19 影山 132
2 65 原田 109
3 07 田中 93
4 42 山保 80
5 30 石井 74
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 07 田中 15
2 3 9
3 4 7
3 42 山保 7
5 11 丹羽 5
5 18 保坂 5
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 10 鈴木 118
2 19 影山 70
3 42 山保 56
4 65 原田 45
5 07 田中 31
5 027 横山 31

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 19 影山 0.02
2 65 原田 0.10
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 19 影山 344
2 1 谷川 98
3 65 原田 80
4 21 高木 78
5 11 丹羽 44
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 19 影山 43
2 65 原田 29
3 1 谷川 20
4 21 高木 10
5 11 丹羽 7
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 19 影山 10
2 65 原田 5
3 2 福井 3
3 8 鎌田 3
5 00 津元(佑) 2