スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年12月16日(日) |
大会名 |
会場 多摩スポーツセンター |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 谷川-武井 佑輔-南 武井 |
| 新羽ダイヤモンドダスト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 津元(佑) | ゴ | 飛 | 飛 | 安 | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 捕手 | 武井 | 安 | ゴ | 安 | 飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 投手 | 谷川 | 飛 | 四球 | 飛 | 飛 | ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 三塁手 | 南 | 安 | ゴ | 安① | 安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊撃手 | 田中 | 2① | 飛 | 四球 | 2 | 飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 一塁手 | 原 | 妨 | 飛 | 四球 | 安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 二塁手 | 佐藤 | 飛 | 敵失 | 四球① | 飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左翼手 | 影山 | 三振 | ゴ | 四球① | 敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右翼手 | 岡元 | 四球 | 四球 | 三振 | 敵失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 石井 | 死球 | ゴ | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷川 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 津元(佑) | 2回 0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |