スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年06月17日(日) |
大会名 |
会場 ガス橋3号 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
| イレギュラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| バファローズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 影山 谷川 原田-武井 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 原 | 飛 | 四球 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 助っ人A | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 一塁手 | 南 | 飛 | 三振 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 大内 | HR① | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 中堅手 | 津元(佑) | 飛 | 飛 | HR① | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 武井 | 三振 | 飛 | ゴ | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | 田中 | 飛 | 飛 | 四球 | 飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 三塁手 | 谷川 | 四球 | 飛 | 飛 | ゴ | 2② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | 原田 | 四球 | ゴ | 飛 | 安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 二塁手 | 岡元 | HR③ | 飛 | 飛 | 安① | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 投手 | 影山 | 2 | 敵失 | 安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DH | 石井 | 安① | ゴ | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影山 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 谷川 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原田 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |