スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年12月11日(日) |
大会名 |
会場 ガス橋5号 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| ムネオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| バファローズ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 影山-南 原田 鈴木-武井 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 丹羽 | 四球 | 四球① | 敵失 | 安 | 三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 田中 | 敵失 | 四球① | 敵失 | 四球 | 敵失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 谷川 | ゴ | 飛 | ゴ | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右翼手 | 武井 | 四球 | 敵失 | 飛 | 飛 | 飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕手 | 南 | 犠飛① | 敵失 | ゴ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 原 | 四球 | ゴ | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 鈴木 | 四球 | ゴ | ゴ | 安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 影山 | 四球 | 敵失 | ゴ | ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左翼手 | 原田 | 安① | 安 | ゴ | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 代走 | 石井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影山 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 原田 | 2回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 1回 1/3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |