スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年11月06日(日) |
大会名 G1カーニバル |
会場 御幸球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 影山 武井 丹羽-南 |
| シャークス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 原 | ゴ | ゴ | ゴ | 2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 田中 | 三振 | 飛 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 石田 | 飛 | 飛 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 右翼手 | 丹羽 | 振逃 | 敵失 | 安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 谷川 | ゴ | ゴ | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | 武井 | ゴ | 四球 | ゴ | 3③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中堅手 | 鈴木 | 三振 | 飛 | 安 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 捕手 | 南 | ゴ | 飛 | HR② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 左翼手 | 野田 | 敵失 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 投手 | 影山 | 飛 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 代走 | 石井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影山 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武井 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹羽 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |