スコアブック
個人成績
打撃成績 : 試合数 × 1.7回 (規定打席は40.8打席)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 出塁率 | 長打率 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 上田周作 | .641 | 24 | 12 | 0 | 6 | 17 | 71 | 64 | 41 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | .671 | 1.109 | 0 | 0 | 
| 2 | 15 | 坂田樹彦 | .519 | 32 | 10 | 0 | 7 | 21 | 88 | 81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 73 | .540 | .901 | 0 | 0 | 
| 3 | 8 | 山口 学 | .462 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 42 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | .476 | .718 | 0 | 0 | 
| 4 | 2 | 山本真勝 | .405 | 21 | 2 | 0 | 5 | 12 | 47 | 42 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | .447 | .810 | 0 | 0 | 
| 5 | 25 | 船橋潤一郎 | .403 | 23 | 12 | 1 | 1 | 22 | 84 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | .422 | .623 | 0 | 0 | 
| 5 | 5 | 新町剛史 | .403 | 16 | 6 | 0 | 0 | 20 | 78 | 67 | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | .455 | .493 | 0 | 0 | 
| 7 | 21 | 福田賢二 | .385 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 41 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .415 | .462 | 0 | 0 | 
| 8 | 99 | 斉藤祐二 | .333 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 49 | 42 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | .391 | .381 | 0 | 0 | 
| 9 | 23 | 大島弘二朗 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | .295 | .275 | 0 | 0 | 
| 10 | 103 | 佐藤優太 | .205 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 45 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .227 | 0 | 0 | 
| 11 | 107 | 坂田陽彦 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .833 | .833 | 0 | 0 | 
| 12 | 110 | 山下大 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 
| 13 | 24 | 梶原光史 | .591 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .609 | 1.000 | 0 | 0 | 
| 14 | 104 | 山本宏明 | .588 | 19 | 4 | 0 | 5 | 7 | 36 | 34 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | .611 | 1.147 | 0 | 0 | 
| 15 | 1000 | 助っ人 | .560 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .560 | .680 | 0 | 0 | 
| 16 | 109 | 森崎永遠 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .500 | 0 | 0 | 
| 17 | 55 | 山下和雄 | .379 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 38 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .500 | .448 | 0 | 0 | 
| 18 | 11 | 豊島佳成 | .333 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .389 | .455 | 0 | 0 | 
| 18 | 106 | 吉村 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 0 | 
| 20 | 7 | 境 博光 | .296 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .367 | .333 | 0 | 0 | 
| 21 | 32 | 近藤満博 | .273 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 37 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .351 | .424 | 0 | 0 | 
| 22 | 105 | 吉本賢治 | .250 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .300 | .393 | 0 | 0 | 
| 22 | 101 | 今村 洋 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | 0 | 0 | 
| 24 | 108 | 石橋匠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 
| 24 | 106 | 権藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 0 | 
| チーム成績 | 
						.414					 | 
						229					 | 
						72					 | 
						3					 | 
						30					 | 
						24					 | 
						874					 | 
						793					 | 
						328					 | 
						11					 | 
						0					 | 
						0					 | 
						64					 | 
						1					 | 
						24					 | 
						7					 | 
						9					 | 
						2					 | 
						496					 | 
						.453					 | 
						.625					 | 
						0					 | 
						0					 | 
スコアブック
個人成績
投手成績 : 試合数 × 1回 (規定投球回数は24回)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | イニング | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | セーブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 福田賢二 | 
					1.19					 | 
					6					 | 
					29回
											1/3
										 | 
					5					 | 
					5					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 2 | 105 | 吉本賢治 | 
					4.91					 | 
					8					 | 
					25回
											2/3
										 | 
					18					 | 
					18					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 3 | 8 | 山口 学 | 
					0.00					 | 
					1					 | 
					1回
										 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 4 | 11 | 豊島佳成 | 
					1.56					 | 
					6					 | 
					18回
										 | 
					4					 | 
					4					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| チーム成績 | 
					2.55					 | 
					24					 | 
					74回
										 | 
					27					 | 
					27					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
 
        