スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 32 | 神田 悟志 | 1.000 |
| 1 | 27 | 望月 圭 | 1.000 |
| 3 | 15 | 金子 将弘 | .667 |
| 3 | 19 | 丸山 悠里 | .667 |
| 5 | 24 | 原田 優作 | .500 |
| 5 | 55 | 丸山 海里 | .500 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 32 | 神田 悟志 | 3 |
| 1 | 27 | 望月 圭 | 3 |
| 3 | 55 | 丸山 海里 | 2 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 19 | 丸山 悠里 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 31 | 大井川 瑞晶 | 0.00 |
| 1 | 19 | 丸山 悠里 | 0.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 31 | 大井川 瑞晶 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 19 | 丸山 悠里 | 1 |