スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 14 西森 邦彦 .383
2 11 船山 貴寛 .326
3 32 神田 悟志 .313
4 27 望月 圭 .302
5 29 小谷 洋介 .295
打点
順位 背番号 名前 打点
1 27 望月 圭 56
2 14 西森 邦彦 45
3 11 船山 貴寛 38
4 6 星野 智則 37
5 20 小泉 昂平 34
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 14 西森 邦彦 10
2 17 青木 宏典 6
3 27 望月 圭 5
4 11 船山 貴寛 3
4 20 小泉 昂平 3
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 18 門前 誠彦 22
2 32 神田 悟志 16
3 14 西森 邦彦 10
4 1 山本 悦郎 7
5 17 青木 宏典 5
5 11 船山 貴寛 5
5 27 望月 圭 5

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 11 船山 貴寛 2.03
2 14 西森 邦彦 2.15
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 11 船山 貴寛 213
2 14 西森 邦彦 67
3 20 小泉 昂平 50
4 21 松崎 正貴 25
5 9 横田 英 14
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 11 船山 貴寛 25
2 14 西森 邦彦 12
3 20 小泉 昂平 5
4 21 松崎 正貴 4
5 9 横田 英 2
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 11 船山 貴寛 8
2 20 小泉 昂平 5
3 14 西森 邦彦 1
3 33 武内 拓海 1