スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年01月18日(日) |
大会名 オープン戦 |
会場 北朝霞公園野球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 投手-捕手 | |
| ブーちゃんズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| アグレックス野獣部 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |
ヒット数:28本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 助っ人B | 三敵失 | 捕敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 二塁手 | 門前 誠彦 | 左中3① | 右安① | 一ゴ | 三振 | 遊安① | 二飛 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 遊撃手 | 船山 貴寛 | 左安① | 中安② | 中3 | 左HR① | 三ゴ | 右安① | 二敵失 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | DH | 助っ人C | 中飛 | 投直 | 三振 | 二飛 | 四球 | 四球 | 中安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 左翼手 | 西森 邦彦 | 左中3① | 三ゴ | 三ゴ | 投飛 | 遊敵失 | 四球 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | DH | 後藤 実結 | 遊ゴ | 中安 | 三内 | 遊敵失 | 三振 | 四球① | 三内 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 三塁手 | 助っ人B | 投ゴ | 三内 | 二ゴ | 投ゴ | 死球 | 四球① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 中堅手 | 助っ人C | 左2 | 投飛 | 四球 | 一敵失 | 三内 | 投敵失 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 捕手 | 助っ人B | 捕内 | 中HR③ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 投飛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 右翼手 | 松崎 正貴 | 中2① | 投直 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | DH | 日吉 雄二 | 三内 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 三振 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 一塁手 | 助っ人C | 中安② | 遊ゴ | 一内① | 四球 | 一ゴ | 中安② | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | DH | 望月 圭 | 左安① | 中HR① | 左安② | 三安 | 二ゴ | 死球 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 代打 | 常廣 優太 | 三振 | 三振 | 三内① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助っ人B | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| 松崎 正貴 | 2回 0/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | |
| 助っ人B | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 西森 邦彦 | 5回 0/3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 勝 |
| 助っ人C | 2回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |