スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 22 | 佐々木 和彦 | .424 |
| 2 | 10 | 竹生 順二 | .393 |
| 3 | 34 | 優太 | .378 |
| 4 | 17 | 飯田 光弥 | .281 |
| 5 | 24 | 高田 結史 | .278 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 34 | 優太 | 16 |
| 2 | 22 | 佐々木 和彦 | 11 |
| 3 | 24 | 高田 結史 | 8 |
| 3 | 1 | 横山 直人 | 8 |
| 5 | 10 | 竹生 順二 | 7 |
| 5 | 17 | 飯田 光弥 | 7 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 34 | 優太 | 3 |
| 2 | 22 | 佐々木 和彦 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 1 | 横山 直人 | 12 |
| 2 | 24 | 高田 結史 | 8 |
| 2 | 10 | 竹生 順二 | 8 |
| 4 | 34 | 優太 | 6 |
| 5 | 55 | 池村 康二 | 5 |
| 5 | 22 | 佐々木 和彦 | 5 |
| 5 | 17 | 飯田 光弥 | 5 |
| 5 | 51 | 八木下 昭政 | 5 |
| 5 | 13 | ハリケーン杉 | 5 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 22 | 佐々木 和彦 | 4.24 |
| 2 | 34 | 優太 | 5.37 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 34 | 優太 | 32 |
| 2 | 11 | 鴨井 喜徳 | 23 |
| 3 | 22 | 佐々木 和彦 | 21 |
| 4 | 17 | 飯田 光弥 | 4 |
| 5 | 15 | 小原 修 | 2 |
| 5 | 51 | 八木下 昭政 | 2 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 34 | 優太 | 4 |
| 2 | 11 | 鴨井 喜徳 | 2 |
| 2 | 22 | 佐々木 和彦 | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 22 | 佐々木 和彦 | 4 |
| 2 | 11 | 鴨井 喜徳 | 2 |
| 3 | 51 | 八木下 昭政 | 1 |