スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 1 | 横山 直人 | .571 |
2 | 22 | 佐々木 和彦 | .500 |
3 | 24 | 高田 結史 | .385 |
3 | 10 | 竹生 順二 | .385 |
5 | 34 | 優太 | .286 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 34 | 優太 | 8 |
2 | 10 | 竹生 順二 | 4 |
3 | 1 | 横山 直人 | 3 |
3 | 24 | 高田 結史 | 3 |
3 | 8 | 二瓶 健一 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 34 | 優太 | 2 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 1 | 横山 直人 | 4 |
2 | 10 | 竹生 順二 | 3 |
3 | 22 | 佐々木 和彦 | 2 |
3 | 24 | 高田 結史 | 2 |
3 | 51 | 八木下 昭政 | 2 |
3 | 6 | 伊藤 康一 | 2 |
3 | 34 | 優太 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 22 | 佐々木 和彦 | 4.20 |
2 | 34 | 優太 | 5.73 |
3 | 15 | 小原 修 | 8.17 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 34 | 優太 | 6 |
2 | 17 | 飯田 光弥 | 4 |
2 | 11 | 鴨井 喜徳 | 4 |
4 | 15 | 小原 修 | 2 |
5 | 22 | 佐々木 和彦 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 34 | 優太 | 2 |
2 | 22 | 佐々木 和彦 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 11 | 鴨井 喜徳 | 2 |
2 | 51 | 八木下 昭政 | 1 |