スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年11月29日(土) |
大会名 |
会場 錦糸公園野球場B面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| アメーバ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 鴨井、佐々木-横山 | |
| イーグルス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 竹生 順二 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | DH | 伊藤 康一 | 四球 | 三飛 | 遊直 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕手 | 横山 直人 | 三敵失 | 投直 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 遊撃手 | 佐々木 和彦 | 中安① | 投ゴ | 三邪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中堅手 | 高田 結史 | 中安① | 二ゴ | 遊内 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | 飯田 光弥 | 四球 | 投飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 鴨井 喜徳 | 三ゴ | 左安 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 三飛 | 左2 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | ハリケーン杉 | 四球 | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二塁手 | 安見 信二 | 四球 | 投ゴ | 死球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 一塁手 | 渡辺 一也 | 右安② | 三ゴ | 中安① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨井 喜徳 | 4回 0/3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 83 | 0 | 勝 |
| 佐々木 和彦 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | セーブ |