スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月04日(土) |
大会名 |
会場 台東リバーサイド野球場B面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ほりぃ〜ず | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| アメーバ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 鴨井-横山、八木下、優太-高田 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 八木下 昭政 | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中堅手 | ハリケーン杉 | 三振 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 二塁手 | 後藤 洋一郎 | 一ゴ | 投直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 遊撃手 | 佐々木 和彦 | 左3 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | 優太 | 三内 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右翼手 | 飯田 光弥 | 投ゴ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | 高田 結史 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 捕手 | 横山 直人 | 三振 | 遊内① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | 菅原 康史 | 左2 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 投手 | 鴨井 喜徳 | 遊内 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 一塁手 | 渡辺 一也 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DH | 伊藤 康一 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | DH | 体験参加 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨井 喜徳 | 3回 0/3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 79 | 0 | 負 |
| 八木下 昭政 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 優太 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |