スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年04月19日(土) |
大会名 紅白戦 |
会場 夢の島野球場3面 |
勝敗 引き分け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ハリケーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 小原、八木下、佐々木、鴨井-横山 | ||
アメーバ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 飯田、優太、渡辺-高田 |
ヒット数:12本
紅白戦のため引き分け扱い
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 横山 直人 | 四球 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 左翼手 | 助っ人 | 遊ゴ | 投飛 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 佐々木 和彦 | 中2① | 左安 | 四球 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 二瓶 健一 | 三振 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 右翼手 | 助っ人 | 三敵失 | 二飛 | 左安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 三塁手 | 鴨井 喜徳 | 遊内 | 三振 | 捕敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | 池村 康二 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | 小原 修 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 中堅手 | ハリケーン杉 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | 八木下 昭政 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 左翼手 | 助っ人 | 一ゴ | 四球 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 右翼手 | 優太 | 死球 | 左HR④ | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 竹生 順二 | 中安 | 中敵失 | 左中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 高田 結史 | 死球 | 中飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 菅原 康史 | 三振 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二塁手 | 後藤 洋一郎 | 二直 | 二ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 渡辺 一也 | 二直 | 二内 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 中堅手 | 伊藤 康一 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 投手 | 飯田 光弥 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 修 | 2回 0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 58 | 0 | |
八木下 昭政 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
佐々木 和彦 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 勝 |
鴨井 喜徳 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | セーブ |
飯田 光弥 | 2回 0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | |
優太 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | |
渡辺 一也 | 1回 0/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 負 |