スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年04月12日(土) |
大会名 |
会場 台東リバーサイド野球場B面 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
アメーバ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 優太-横山、小原、鴨井-高田 | |
東京M | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 優太 | 四球 | 中HR③ | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 二塁手 | 池村 康二 | 四球 | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 佐々木 和彦 | 左安 | 投ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 二瓶 健一 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 左翼手 | 竹生 順二 | 遊敵失 | 右飛 | 左2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 捕手 | 横山 直人 | 四球① | 左安 | 左安 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 三塁手 | 菅原 康史 | 二ゴ① | 三振 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | DH | 小原 修 | 右ゴ | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | DH | 高田 結史 | 遊内 | 二ゴ | 右2② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 右翼手 | 飯田 光弥 | 投ゴ | 四球 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DH | 後藤 洋一郎 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | 伊藤 康一 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | DH | 鴨井 喜徳 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | 中堅手 | ハリケーン杉 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優太 | 3回 0/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 勝 |
小原 修 | 2回 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
鴨井 喜徳 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | セーブ |