スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2024年04月20日(土)
大会名
 
会場
羽根木公園野球場B面
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
アメーバ4000239飯田-横山、伊藤-高田、小原-横山、八木下-高田
ビーチポーク0022307
ヒット数:6本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 二塁手 池村 康二 四球 四球 左中HR② 2 1 0 2 0 0
2 一塁手 渡辺 一也 四球 三ゴ 遊飛 0 0 0 1 0 0
3 遊撃手 優太 三振 左安 遊内 0 0 0 1 0 0
4 三塁手 二瓶 健一 四球 四球 左3① 1 0 0 2 0 0
5 中堅手 八木下 昭政 三野選 三直 四球 0 0 0 1 0 0
6 右翼手 竹生 順二 死球① 三振 左2① 2 0 0 1 0 0
7 DH 小原 修 二ゴ① 四球 四球 1 0 0 0 0 0
8 左翼手 リュー・スギヤマ 四球 右飛 投ゴ 0 0 0 0 0 0
9 DH 高田 結史 一ゴ 捕邪 中犠飛① 1 0 0 0 0 0
10 DH 伊藤 康一 三ゴ 三ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
11 捕手 横山 直人 中安 三振 0 0 0 0 0 0
12 投手 飯田 光弥 二飛 四球 0 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
飯田 光弥 2回 0/3 0 0 1 0 1 0 0 18 0
伊藤 康一 1回 0/3 2 2 2 3 1 1 0 38 0
小原 修 2回 0/3 5 5 2 4 2 2 0 52 0
八木下 昭政 1回 0/3 0 0 2 0 0 0 0 11 0 セーブ