スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年05月27日(土) |
大会名 |
会場 羽根木公園野球場A面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| アメーバ | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 伊藤、八木下、山口=横山 | ||
| ファイブゲーツ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 八木下 昭政 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 山口 昌志 | 中安 | 四球 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DH | 高田 結史 | 中犠飛① | 二内① | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 三ゴ | 四球① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | ハリケーン杉 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左翼手 | 助っ人 | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 渡辺 一也 | 四球 | 中安 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 飯田 光弥 | 四球 | 三敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 中堅手 | 池村 康二 | 四球① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 捕手 | 横山 直人 | 四球① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 投手 | 伊藤 康一 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 康一 | 1回 1/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0 | |
| 八木下 昭政 | 1回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 勝 |
| 山口 昌志 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | セーブ |