スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2023年04月08日(土)
大会名
 
会場
城北交通公園野球場A面
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
アメーバ44041316伊藤=高田、鴨井=横山
フラワーズ0600017
ヒット数:20本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 DH 横山 直人 左安 二飛 左安① 一邪 三振 1 2 0 2 0 0
2 遊撃手 助っ人 四球 右安② 右安① 右安① 4 0 0 2 0 0
3 DH 鴨井 喜徳 四球 中HR② 中3① 三ゴ 3 0 0 3 0 0
4 三塁手 二瓶 健一 左安① 左直 左安① 三振 2 0 0 1 0 0
5 中堅手 竹生 順二 四球① 左安 左飛 左中2 1 0 0 1 0 0
6 右翼手 助っ人 遊ゴ① 中安 左安 右3① 2 0 0 1 0 0
7 二塁手 安見 信二 二ゴ① 捕ゴ 一ゴ 右安① 2 0 0 1 0 0
8 左翼手 ハリケーン杉 中飛 三振 四球 中安 0 1 0 1 0 0
9 一塁手 渡辺 一也 三ゴ 投ゴ 二飛 二野選 0 0 0 0 0 0
10 捕手 高田 結史 右2 四球 右安 遊飛 0 0 0 2 0 0
11 投手 伊藤 康一 三敵失 右安 四球 右安① 1 1 0 2 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
伊藤 康一 1回 2/3 4 6 1 2 1 4 0 46 0
鴨井 喜徳 4回 1/3 0 1 3 0 0 2 0 52 0