スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2021年11月20日(土) |
大会名 |
会場 上野恩賜公園 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京イーグルス | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
| アメーバ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 優太・小原あ=横山 鴨井=高田 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 竹生 順二 | 三ゴ | 左安 | 右中安② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | DH | 鴨井 喜徳 | 一飛 | 左中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | DH | 高田 結史 | 振逃 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DH | 二瓶 健一 | 左安① | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | 飯田 光弥 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 二塁手 | 安見 信二 | 一ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | ハリケーン杉 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三塁手 | 渡辺 一也 | 左安 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 捕手 | 横山 直人 | 二ゴ① | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 投手 | 優太 | 四球 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 一塁手 | 滝沢 和彦 | 右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 右翼手 | 関戸 敦 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 中堅手 | 池村 康二 | 三直 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | DH | 小原 修 | 中直 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優太 | 2回 0/3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 負 |
| 小原 修 | 2回 0/3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 49 | 0 | |
| 鴨井 喜徳 | 2回 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |