スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2021年04月10日(土) |
大会名 |
会場 亀戸野球場A面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| アメーバ | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 鴨井=横山 石井=高田 | |
| 新宿ぶんぶん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヒット数:17本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 優太 | 三振 | 左安① | 左安① | 四球 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 一塁手 | 助っ人 | 左2 | 右安① | 中安① | 中安① | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中堅手 | 飯田 光弥 | 三ゴ | 中安① | 三ゴ | 三内① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 三ゴ | 左犠飛① | 中安 | 左安① | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 安見 信二 | 三内 | 三ゴ | 中ゴ | 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二塁手 | 助っ人 | 右安 | 中安 | 三ゴ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 高田 結史 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 石井 有光 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 捕手 | 横山 直人 | 中安① | 振逃 | 四球 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 投手 | 鴨井 喜徳 | 二内② | 中安 | 左飛 | 左安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨井 喜徳 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 勝 |
| 石井 有光 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | セーブ |