スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年11月30日(土) |
大会名 |
会場 光が丘公園A面 |
勝敗 その他勝ち |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| アメーバ | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 金野=横山 | |
| フィルダースチョイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:13本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕手 | 横山 直人 | 四球 | 左2 | 中安① | 捕邪 | 左2① | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 助っ人 | 四球 | 三ゴ | 二敵失 | 一直 | 捕邪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | 滝沢 和彦 | 一飛 | 二ゴ | 一内 | 右安 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | 飯田 光弥 | 左安① | 四球 | 二飛 | 三ゴ | 四球 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 左翼手 | 助っ人 | 四球 | 三内 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三塁手 | 助っ人 | 左中2① | 投ゴ | 四球 | 遊内 | 中安② | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 二塁手 | 萩原 学 | 四球 | 四球 | 三ゴ① | 捕邪 | 三併 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | DH | F-石川 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投手 | 金野 義浩 | 三振 | 中安 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 右翼手 | 高田 結史 | 一ゴ | 捕邪 | 投ゴ | 二内② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金野 義浩 | 7回 0/3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 勝 |
| F-石川 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |