スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 22 SSK .362
2 30 イッチ .346
3 7 江口 .345
4 5 suga .333
5 17 ZyZ .313
打点
順位 背番号 名前 打点
1 5 suga 13
2 17 ZyZ 9
2 24 taka 9
4 22 SSK 8
4 34 タチバナ 8
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 22 SSK 1
1 5 suga 1
1 27 バンブー 1
1 23 サンダー 1
1 24 taka 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 22 SSK 21
2 18 マサ 7
3 5 suga 6
4 17 ZyZ 5
4 7 江口 5

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 22 SSK 5.16
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 22 SSK 17
2 1 YAGI 7
3 30 イッチ 6
4 6 茶漬け 4
4 23 サンダー 4
4 55 タッキー 4
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 30 イッチ 1
1 6 茶漬け 1
1 22 SSK 1
1 1 YAGI 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 22 SSK 1