スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 22 | 染谷 | .250 |
| 2 | 044 | 渡辺 | .222 |
| 3 | 11 | 高尾 | .125 |
| 3 | 10 | 石井 | .125 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 11 | 高尾 | 3 |
| 2 | 21 | 新野 | 2 |
| 2 | 04 | 石井秀 | 2 |
| 4 | 28 | 遠藤 | 1 |
| 4 | 045 | 牛山 | 1 |
| 4 | 1 | 原田 | 1 |
| 4 | 044 | 渡辺 | 1 |
| 4 | 10 | 石井 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 1 | 原田 | 0.00 |
| 1 | 044 | 渡辺 | 0.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 1 | 原田 | 6 |
| 1 | 044 | 渡辺 | 6 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 1 | 原田 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |