スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 22 | 染谷 | .443 |
| 2 | 3 | 座間 | .319 |
| 3 | 1 | 原田 | .287 |
| 4 | 21 | 新野 | .282 |
| 5 | 28 | 遠藤 | .271 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 22 | 染谷 | 73 |
| 2 | 21 | 新野 | 54 |
| 3 | 1 | 原田 | 49 |
| 4 | 11 | 高尾 | 46 |
| 5 | 27 | 津田 | 39 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 27 | 津田 | 4 |
| 2 | 22 | 染谷 | 2 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 9 | 畠中 | 44 |
| 2 | 3 | 座間 | 15 |
| 3 | 1 | 原田 | 8 |
| 3 | 04 | 石井秀 | 8 |
| 5 | 27 | 津田 | 7 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 1 | 原田 | 0.09 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 1 | 原田 | 113 |
| 2 | 27 | 津田 | 35 |
| 3 | 6 | 鎌田 | 32 |
| 4 | 044 | 渡辺 | 22 |
| 5 | 11 | 高尾 | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 1 | 原田 | 32 |
| 2 | 6 | 鎌田 | 5 |
| 2 | 27 | 津田 | 5 |
| 4 | 044 | 渡辺 | 2 |
| 5 | 15 | 布袋 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 27 | 津田 | 3 |
| 2 | 1 | 原田 | 1 |
| 2 | 044 | 渡辺 | 1 |