スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 22 | 染谷 | .400 |
| 2 | 044 | 渡辺 | .347 |
| 3 | 28 | 遠藤 | .275 |
| 4 | 1 | 原田 | .242 |
| 5 | 9 | 畠中 | .233 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 21 | 新野 | 10 |
| 2 | 044 | 渡辺 | 8 |
| 3 | 1 | 原田 | 7 |
| 3 | 11 | 高尾 | 7 |
| 5 | 045 | 牛山 | 4 |
| 5 | 9 | 畠中 | 4 |
| 5 | 28 | 遠藤 | 4 |
| 5 | 10 | 石井 | 4 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 3 | 座間 | 3 |
| 1 | 044 | 渡辺 | 3 |
| 1 | 04 | 石井秀 | 3 |
| 4 | 21 | 新野 | 2 |
| 4 | 9 | 畠中 | 2 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 044 | 渡辺 | 0.00 |
| 1 | 27 | 津田 | 0.00 |
| 3 | 1 | 原田 | 0.76 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 044 | 渡辺 | 21 |
| 2 | 1 | 原田 | 19 |
| 3 | 27 | 津田 | 9 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 27 | 津田 | 2 |
| 2 | 1 | 原田 | 1 |
| 2 | 044 | 渡辺 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 1 | 原田 | 1 |