スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 佐瀬 | 四球 | 敵失 | 2 | 安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 一塁手 | 松崎 | HR② | ゴ | 2① | 2① | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 投手 | 鈴木 | 四球 | ゴ | 三振 | 敵失 | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二塁手 | 前田 | 四球 | ゴ | 2 | 飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 渡辺 | 四球 | 安 | ゴ | 安 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | 牛山 | 死球 | 三振 | 飛 | 安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 石井 | 三振 | ゴ | 安 | ゴ | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三塁手 | 原田 | ゴ① | ゴ | 安① | ゴ | 四球① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 捕手 | 染谷 | 2② | ゴ | 2① | ゴ | ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 原田 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |