スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年12月24日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| サンデーサイレンス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| BRAVES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 猪良 | 飛 | 飛 | 安① | 飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | 山崎 | HR① | HR② | ゴ | 内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 畠中 | 三振 | ゴ | 飛 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 三塁手 | 高尾 | 飛 | ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 一塁手 | 石井秀 | ゴ | 飛 | 安 | ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 捕手 | 津田 | 飛 | 飛 | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | 石井 | 安 | 安 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 中堅手 | 遠藤 | 飛 | ゴ | 内 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投手 | 原田 | 三振 | 死球 | 死球 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | 染谷 | 安 | 四球 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津田 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |