スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年12月04日(日) |
大会名 |
会場 小田球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| BRAVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シルバースター | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
ヒット数:4本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 小田島 | 内 | 併 | 三振 | 飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 左翼手 | 畠中 | 飛 | 飛 | 三振 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 鎌田 | 飛 | 四球 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 高尾 | 直 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 一塁手 | 布袋 | 飛 | ゴ | ゴ | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 二塁手 | 石井 | 三振 | 振逃 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中堅手 | 遠藤 | 飛 | 三振 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 投手 | 原田 | 安 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 右翼手 | 染谷 | 安 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鎌田 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |