スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 10 | 柏原 | .600 |
| 1 | 51 | 矢野 | .600 |
| 3 | 4 | 山田谷 | .444 |
| 4 | 7 | 小島 | .417 |
| 5 | 9 | 村尾 | .333 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 14 | 井上 | 8 |
| 2 | 7 | 小島 | 7 |
| 3 | 9 | 村尾 | 5 |
| 4 | 51 | 矢野 | 4 |
| 5 | 4 | 山田谷 | 3 |
| 5 | 38 | 猪瀬 | 3 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 51 | 矢野 | 1 |
| 1 | 38 | 猪瀬 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 51 | 矢野 | 6 |
| 1 | 4 | 山田谷 | 6 |
| 3 | 9 | 村尾 | 5 |
| 4 | 7 | 小島 | 3 |
| 4 | 31 | 田中 | 3 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 18 | 和田 | 0.00 |
| 1 | 51 | 矢野 | 0.00 |
| 1 | 11 | 湯浅 | 0.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 18 | 和田 | 2 |
| 2 | 51 | 矢野 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 11 | 湯浅 | 2 |