チーム紹介
| チーム名 | backnumber |
|---|---|
| チーム構成 | 一般 |
| 性別 | 混合 |
| 平均年齢 | 38.2 歳 |
| 主な活動地区 | 栃木県栃木市 |
| ボール | 軟式 |
| 所属リーグ | 栃木市軟式野球連盟 D |
| 過去の実績 | もうちょっとで優勝 |
| 練習試合 | 募集中!! |
| 対戦条件 | うちより弱いこと |
| 部員募集 | 募集中!! |
| 募集条件 | |
| 活動日 | |
| 実力 | ノーコメント |
| グランド確保 | 無し |
| チームポリシー | “笑顔”で楽しく野球をする |
| ホームページ | http://www.locker-room.info/hp/05 |
栃木県 軟式野球チーム backnumber のページ
| チーム名 | backnumber |
|---|---|
| チーム構成 | 一般 |
| 性別 | 混合 |
| 平均年齢 | 38.2 歳 |
| 主な活動地区 | 栃木県栃木市 |
| ボール | 軟式 |
| 所属リーグ | 栃木市軟式野球連盟 D |
| 過去の実績 | もうちょっとで優勝 |
| 練習試合 | 募集中!! |
| 対戦条件 | うちより弱いこと |
| 部員募集 | 募集中!! |
| 募集条件 | |
| 活動日 | |
| 実力 | ノーコメント |
| グランド確保 | 無し |
| チームポリシー | “笑顔”で楽しく野球をする |
| ホームページ | http://www.locker-room.info/hp/05 |