スケジュール
年月日 | 2017年02月18日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 12 | 未定 | 0 | 未回答 | 10 |
内容 | スカイツリーグ公式戦第1戦(ムエタイオーシャンズ) | ||||||||
時間 | 12:00~16:00(集合11:00) | ||||||||
場所 | 潮見野球場 | ||||||||
詳細 | スカイツリーグ開幕戦です。ケガの無いように楽しみましょう。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2017-01-19 18:00:14 | |
17 | 秋田 | 2017-01-19 18:00:19 | |
3 | 佐田 | 2017-01-19 18:00:24 | |
22 | 浦野 | 2017-01-19 18:00:50 | |
6 | 海辺 | 2017-01-19 18:01:00 | |
7 | 小川 | 2017-01-19 18:01:32 | |
16 | 黒崎 | 2017-01-19 18:01:48 | |
10 | 伊達 | 2017-01-19 22:39:30 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 八重樫 | 2017-01-19 18:00:39 | |
15 | 横井 | 2017-01-19 18:00:45 | |
12 | 飯田 | 2017-01-19 18:01:07 | |
13 | 金澤 | 2017-01-19 18:01:21 | |
20 | 吉村 | 2017-01-19 18:01:43 | |
8 | 井上 | 2017-01-20 17:04:51 | |
25 | 田中 | 2017-01-20 18:26:11 | |
5 | 那須 | 2017-02-10 18:04:55 | |
28 | 北之園 | 有地登録 | 2017-02-16 15:52:46 |
24 | 儀同 | 2017-02-17 09:34:53 | |
2 | 小比賀 | 山内登録 | 2017-02-17 12:46:59 |
18 | 岡根 | 山内登録 | 2017-02-17 12:47:12 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |