スケジュール
年月日 | 2016年12月10日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 8 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 15:00~17:00(集合14:30) | ||||||||
場所 | 二子玉(渋谷区グランドC面) | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2016-11-30 17:27:50 | |
17 | 秋田 | 2016-11-30 23:35:21 | |
3 | 佐田 | 2016-12-01 12:14:07 | |
7 | 小川 | 2016-12-02 17:21:12 | |
6 | 海辺 | 2016-12-02 17:34:53 | |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2016-12-04 11:12:14 |
10 | 伊達 | 2016-12-05 10:01:26 | |
22 | 浦野 | 休日出勤なくなったので、参加します。 | 2016-12-09 07:51:46 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
18 | 岡根 | okane | 2016-11-30 15:52:59 |
13 | 金澤 | 2016-11-30 20:43:34 | |
25 | 田中 | 2016-12-01 07:09:01 | |
23 | 松本 | 2016-12-01 19:50:54 | |
12 | 飯田 | 家の用事が入ってます | 2016-12-04 13:05:14 |
1 | 八重樫 | 2016-12-05 00:29:26 | |
5 | 那須 | 2016-12-05 08:15:41 | |
24 | 儀同 | 2016-12-05 17:15:05 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
28 | 北之園 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
15 | 横井 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |