スケジュール
年月日 | 2016年11月13日(日) | 出席 | 8 | 欠席 | 11 | 未定 | 0 | 未回答 | 11 |
内容 | 練習試合(BumboClaat(ボンボクラット)) | ||||||||
時間 | 17:00~19:00(現地集合16:00) | ||||||||
場所 | 都立砧公園 | ||||||||
詳細 | 練習試合を組みました。日曜ナイターですが、よろしくお願いいたします! |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2016-10-31 12:55:12 | |
17 | 秋田 | 2016-10-31 12:55:16 | |
6 | 海辺 | 2016-10-31 12:55:33 | |
7 | 小川 | 2016-10-31 12:56:11 | |
3 | 佐田 | 2016-10-31 20:26:46 | |
16 | 黒崎 | 2016-10-31 20:27:00 | |
31 | 助っ人 | 2016-10-31 20:27:07 | |
12 | 飯田 | 2016-11-13 09:56:15 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 伊達 | 2016-10-31 12:55:22 | |
1 | 八重樫 | 2016-10-31 12:55:26 | |
13 | 金澤 | 2016-10-31 12:55:43 | |
24 | 儀同 | 2016-10-31 12:55:56 | |
8 | 井上 | 2016-10-31 12:56:02 | |
20 | 吉村 | 2016-10-31 12:56:16 | |
28 | 北之園 | 2016-10-31 13:19:05 | |
4 | 岡部 | 2016-10-31 14:25:14 | |
22 | 浦野 | 2016-10-31 23:31:43 | |
15 | 横井 | 2016-11-08 08:17:38 | |
5 | 那須 | すみません | 2016-11-10 20:43:07 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
18 | 岡根 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
37 | 有地 | - | - |