スケジュール
年月日 | 2016年10月01日(土) | 出席 | 5 | 欠席 | 3 | 未定 | 1 | 未回答 | 21 |
内容 | 【活動中止です】スカイツリーグ公式戦予備 | ||||||||
時間 | 15:00~17:00(集合14:00) | ||||||||
場所 | 二子玉(渋谷区グランド) | ||||||||
詳細 | 予備です。10/15が揃わない場合に備えて確保しました。10/15実施の場合は、練習or活動なし。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2016-09-20 13:01:15 | |
1 | 八重樫 | 2016-09-23 12:06:30 | |
22 | 浦野 | 2016-09-24 18:33:55 | |
17 | 秋田 | 2016-09-25 16:26:04 | |
6 | 海辺 | 2016-09-29 15:07:30 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 2016-09-20 20:05:19 | |
7 | 小川 | 間違えました。 | 2016-09-21 12:47:41 |
10 | 伊達 | 2016-09-28 15:02:10 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
5 | 那須 | 2016-09-21 20:31:21 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
3 | 佐田 | - | - |
20 | 吉村 | - | - |
12 | 飯田 | - | - |
24 | 儀同 | - | - |
28 | 北之園 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
15 | 横井 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |