スケジュール
年月日 | 2016年06月25日(土) | 出席 | 11 | 欠席 | 6 | 未定 | 2 | 未回答 | 8 |
内容 | !場所変更!東京スカイツリーグ公式戦第5戦(COBAINS) | ||||||||
時間 | 16:00~18:00(現地集合15:00) | ||||||||
場所 | ※川崎市多摩スポーツセンター | ||||||||
詳細 | ガス橋使用不可のため、グランドを変更しました。 川崎市多摩スポーツセンターで、時間は変わりません。 京王稲田堤もしくはJR南武線稲田堤が最寄りですが、駅から遠くバスを使うか、乗り合いでタクシーかです。 車の方、稲田堤で同乗出来ればさせてくださいm(__)mただ、車の台数が、足らないと思われるので、バスとタクシーもご検討ください。 よろしくお願いいたします! (井上さんのみ連絡が取れていません。最悪は10名で臨みます) |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2016-05-25 10:57:31 | |
7 | 小川 | 2016-05-25 12:04:05 | |
6 | 海辺 | 2016-05-26 21:13:54 | |
5 | 那須 | ホームグランドです | 2016-05-27 01:37:16 |
17 | 秋田 | 2016-05-27 08:02:17 | |
3 | 佐田 | 2016-05-28 18:00:50 | |
20 | 吉村 | 2016-06-03 08:00:54 | |
8 | 井上 | 2016-06-15 08:31:20 | |
22 | 浦野 | 毎回確定が遅くてすいません。 | 2016-06-20 07:09:25 |
1 | 八重樫 | 2016-06-20 12:43:00 | |
24 | 儀同 | 2次会参加でお願いします。 | 2016-06-20 18:24:58 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 2016-05-26 05:22:09 | |
4 | 岡部 | 2016-05-31 12:19:39 | |
12 | 飯田 | 2016-05-31 17:58:40 | |
15 | 横井 | 次回から参加できそうです | 2016-06-08 12:43:17 |
10 | 伊達 | 2016-06-15 10:01:12 | |
25 | 田中 | 土壇場でスミマセンm(_ _)m | 2016-06-25 00:35:59 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
28 | 北之園 | 2016-05-27 08:03:38 | |
23 | 松本 | 2016-06-02 19:29:59 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
16 | 黒崎 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |