スケジュール
年月日 | 2016年04月09日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 11 | 未定 | 0 | 未回答 | 12 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 13:00〜15:00 | ||||||||
場所 | 二子玉川区民運動施設E面(渋谷面) | ||||||||
詳細 | グランドが空いていたので、続けて練習にしました!よろしくお願いいたします。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2016-03-07 22:56:18 | |
7 | 小川 | 2016-03-08 17:28:01 | |
6 | 海辺 | 2016-03-27 23:01:41 | |
1 | 八重樫 | 参加OKとなりました | 2016-04-01 12:42:05 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 伊達 | 2016-03-15 20:45:34 | |
13 | 金澤 | 2016-03-22 12:17:54 | |
18 | 岡根 | 2016-03-24 10:10:11 | |
23 | 松本 | 2016-03-24 10:40:41 | |
22 | 浦野 | 2016-03-29 07:57:53 | |
29 | 平泉 | 有地登録 | 2016-04-01 10:50:31 |
5 | 那須 | すみません | 2016-04-04 08:56:53 |
25 | 田中 | 2016-04-05 05:34:53 | |
8 | 井上 | 2016-04-06 10:24:39 | |
4 | 岡部 | 2016-04-07 08:59:25 | |
17 | 秋田 | 2016-04-08 21:54:53 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
3 | 佐田 | - | - |
20 | 吉村 | - | - |
12 | 飯田 | - | - |
24 | 儀同 | - | - |
28 | 北之園 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
15 | 横井 | - | - |
26 | 助っ人 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |