スケジュール
年月日 | 2015年10月03日(土) | 出席 | 6 | 欠席 | 10 | 未定 | 0 | 未回答 | 11 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 11:00~13:00 | ||||||||
場所 | 二子玉E面(渋谷区グランド) | ||||||||
詳細 | 本日グランド使用可能です |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2015-07-31 20:59:15 | |
6 | 海辺 | 山内登録 | 2015-09-07 18:02:30 |
15 | 横井 | 2015-09-17 19:20:28 | |
3 | 佐田 | 2015-09-18 23:15:58 | |
17 | 秋田 | 2015-10-01 07:43:58 | |
2 | 小比賀 | 山内登録 | 2015-10-03 00:13:08 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 予定有り | 2015-08-28 06:35:21 |
1 | 八重樫 | 2015-09-07 18:35:02 | |
49 | 高橋 | 2015-09-18 08:09:07 | |
5 | 那須 | 2015-09-25 12:44:37 | |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2015-09-26 19:50:14 |
10 | 伊達 | 2015-09-28 08:04:58 | |
7 | 小川 | 予定あり。すいません。 | 2015-09-29 12:47:54 |
23 | 松本 | 有地登録 | 2015-09-30 12:06:21 |
24 | 儀同 | 出張中 | 2015-09-30 13:56:02 |
28 | 北之園 | 2015-10-01 19:21:54 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
22 | 浦野 | - | - |
20 | 吉村 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
26 | 助っ人 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |