スケジュール
年月日 | 2015年08月01日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 8 | 未定 | 1 | 未回答 | 9 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 16:00~18:00(現地集合15:30) | ||||||||
場所 | 二子第二球場(二子新地) | ||||||||
詳細 | グランド当選しました。 練習を行いたいと思います。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2015-07-08 23:45:29 | |
1 | 八重樫 | 2015-07-09 08:17:28 | |
7 | 小川 | 2015-07-13 15:10:23 | |
17 | 秋田 | 2015-07-16 13:42:53 | |
3 | 佐田 | 2015-07-18 14:48:13 | |
6 | 海辺 | 山内登録 | 2015-07-31 11:14:03 |
20 | 吉村 | 市川さん(HYBRIDS) | 2015-07-31 20:11:37 |
26 | 助っ人 | 川原さん(松岡シーレックス) | 2015-07-31 20:12:06 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
18 | 岡根 | 2015-07-09 00:00:14 | |
5 | 那須 | 2015-07-16 10:33:26 | |
10 | 伊達 | 2015-07-20 13:22:41 | |
49 | 高橋 | 2015-07-21 15:45:55 | |
22 | 浦野 | 2015-07-25 14:02:46 | |
15 | 横井 | 2015-07-29 08:04:58 | |
13 | 金澤 | 予定有り | 2015-07-29 18:04:08 |
28 | 北之園 | 2015-08-01 00:03:03 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
2 | 小比賀 | 2015-07-27 17:46:31 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
12 | 飯田 | - | - |
24 | 儀同 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |