スケジュール
年月日 | 2015年07月18日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 10 | 未定 | 0 | 未回答 | 12 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 13:00~15:00(集合12:30) | ||||||||
場所 | 二子玉(渋谷区グランド) | ||||||||
詳細 | 練習を行います。 13時からグランド使用OKです。 A面です! |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2015-05-19 19:24:36 | |
2 | 小比賀 | 2015-06-28 13:45:12 | |
6 | 海辺 | 2015-07-08 21:38:06 | |
24 | 儀同 | 2015-07-16 09:37:03 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 2015-05-19 21:09:30 | |
1 | 八重樫 | 2015-06-04 17:35:57 | |
17 | 秋田 | スミマセン | 2015-06-09 00:08:50 |
7 | 小川 | すいません | 2015-06-29 08:09:14 |
10 | 伊達 | 2015-06-29 23:10:42 | |
15 | 横井 | 2015-07-06 07:51:34 | |
5 | 那須 | すみません | 2015-07-06 12:44:16 |
3 | 佐田 | 2015-07-13 21:18:20 | |
22 | 浦野 | 2015-07-16 09:38:59 | |
28 | 北之園 | 2015-07-16 23:38:36 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
20 | 吉村 | - | - |
12 | 飯田 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
37 | 有地 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
26 | 助っ人 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |