スケジュール
年月日 | 2019年10月26日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 13 | 未定 | 1 | 未回答 | 12 |
内容 | 練習試合(BILY戦) | ||||||||
時間 | 18:30~20:30(着替えて18:00集合) | ||||||||
場所 | 錦糸公園 | ||||||||
詳細 | 二子玉冠水のため、時間と場所を変更しました カントクジャパンから5名参加 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2019-09-24 15:50:24 | |
3 | 佐田 | 山内登録 | 2019-09-24 15:50:41 |
7 | 小川 | 2019-10-03 09:25:21 | |
25 | 前田 | 山内登録 | 2019-10-03 09:25:52 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
17 | 秋田 | 山内登録 | 2019-09-24 15:50:34 |
13 | 金澤 | 山内登録 | 2019-09-24 15:51:09 |
1 | 八重樫 | 山内登録 | 2019-09-24 15:51:46 |
5 | 那須 | 山内登録 | 2019-09-24 15:52:10 |
0 | 杉岡 | 山内登録 | 2019-09-24 15:53:05 |
6 | 海辺 | 用事ができてしまいました。 | 2019-09-26 20:39:28 |
12 | 飯田 | すみません。私用が入りました | 2019-09-27 20:48:00 |
15 | 黒田 | 山内登録 | 2019-09-30 09:54:12 |
18 | 岡根 | 山内登録 | 2019-09-30 09:54:23 |
16 | 黒崎 | 2019-10-03 08:16:40 | |
20 | 吉村 | 2019-10-16 15:27:28 | |
22 | 浦野 | 山内登録 | 2019-10-17 13:35:10 |
14 | 小島 | 山内登録 | 2019-10-23 09:28:04 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 伊達 | 参加できるかも!山内登録 | 2019-10-23 09:27:58 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |