スケジュール
年月日 | 2019年05月11日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 8 | 未定 | 0 | 未回答 | 12 |
内容 | 東京スカイツリーグチャレンジカップ(1回戦)[ベアーズ戦] | ||||||||
時間 | 13:00~15:00(着替えて12:30集合!) | ||||||||
場所 | 二子玉川B面(渋谷区グランド) | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2019-04-11 13:45:42 | |
3 | 佐田 | 2019-04-11 16:06:28 | |
22 | 浦野 | 2019-04-11 16:07:08 | |
6 | 海辺 | 2019-04-11 16:07:34 | |
7 | 小川 | 2019-04-11 16:08:09 | |
14 | 小島 | 2019-04-11 16:08:38 | |
15 | 黒田 | 2019-04-11 16:08:59 | |
17 | 秋田 | 2019-04-11 22:15:10 | |
1 | 八重樫 | 2019-05-05 21:41:27 | |
5 | 那須 | 2019-05-08 19:11:10 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 2019-04-11 16:06:58 | |
8 | 井上 | 2019-04-11 16:07:47 | |
16 | 黒崎 | 2019-04-11 16:08:29 | |
0 | 杉岡 | 2019-04-11 16:08:49 | |
10 | 伊達 | 2019-05-09 08:18:44 | |
25 | 前田 | 2019-05-11 00:22:07 | |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2019-05-11 08:32:12 |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2019-05-11 08:32:52 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |