スケジュール
年月日 | 2019年04月06日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 13 | 未定 | 1 | 未回答 | 12 |
内容 | 合同練習 | ||||||||
時間 | 15:00~17:00(着替えて14:30集合) | ||||||||
場所 | 二子玉渋谷面B面 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2019-03-11 12:16:26 | |
25 | 前田 | 2019-03-11 12:17:36 | |
3 | 佐田 | 2019-03-14 20:12:27 | |
20 | 吉村 | 2019-04-05 12:16:54 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
12 | 飯田 | 2019-03-11 12:16:33 | |
1 | 八重樫 | 2019-03-11 12:16:55 | |
0 | 杉岡 | 2019-03-11 12:17:16 | |
17 | 秋田 | 2019-03-11 12:42:49 | |
13 | 金澤 | 2019-03-11 20:39:05 | |
18 | 岡根 | 2019-03-14 10:42:36 | |
10 | 伊達 | 2019-03-14 20:12:21 | |
22 | 浦野 | 2019-03-22 19:34:04 | |
6 | 海辺 | 山内変更 | 2019-03-26 13:04:01 |
5 | 那須 | 2019-03-28 19:48:34 | |
7 | 小川 | すみません。 | 2019-04-01 09:14:48 |
14 | 小島 | 2019-04-04 14:33:03 | |
15 | 黒田 | 2019-04-05 12:17:08 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
16 | 黒崎 | 出席の方向で調整しますが、確定は数日前になります | 2019-03-11 21:41:01 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |