スケジュール
年月日 | 2018年05月12日(土) | 出席 | 9 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
内容 | スカイツリーグ公式戦(spベアーズさん) | ||||||||
時間 | 12:00~14:00(集合11:30) | ||||||||
場所 | 谷中公園 | ||||||||
詳細 | グランドの譲渡を受け試合を組みました。 一次回答で出欠を登録しました。変更ありましたら各人で変更して下さい。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2018-04-23 00:13:26 | |
3 | 佐田 | 2018-04-23 00:13:37 | |
17 | 秋田 | 2018-04-23 00:13:58 | |
13 | 金澤 | 2018-04-23 00:14:18 | |
22 | 浦野 | 2018-04-23 00:14:31 | |
14 | 小島 | 2018-04-23 00:16:00 | |
15 | 黒田 | 2018-04-23 00:16:20 | |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2018-04-25 09:46:58 |
31 | 助っ人 | 営業前田さん ビリー末次さん |
2018-05-06 22:10:57 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
12 | 飯田 | 2018-04-23 00:14:08 | |
1 | 八重樫 | 2018-04-23 00:14:48 | |
6 | 海辺 | 2018-04-25 08:53:36 | |
10 | 伊達 | 2018-04-26 12:31:55 | |
5 | 那須 | すみません | 2018-05-07 10:04:28 |
7 | 小川 | 保育園イベントキャンセル出来ませんでしたごめんなさい。 | 2018-05-08 21:40:28 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
16 | 黒崎 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
0 | 杉岡 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
37 | 有地 | - | - |