スケジュール
年月日 | 2018年04月21日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 4 | 未定 | 2 | 未回答 | 11 |
内容 | スカイツリーグ公式戦(荒川ルチャ・リーブレさん) | ||||||||
時間 | 13:00~15:00(集合12:30) | ||||||||
場所 | 二子玉川区民運動施設(渋谷D面) | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2018-03-09 20:56:58 | |
17 | 秋田 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:06 |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:12 |
22 | 浦野 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:25 |
7 | 小川 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:52 |
14 | 小島 | 山内登録 | 2018-03-09 20:58:06 |
6 | 海辺 | 2018-03-13 08:15:42 | |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2018-03-13 14:55:00 |
4 | 岡部 | 4/8山内登録 | 2018-04-08 14:42:21 |
49 | 高橋 | 2018-04-16 15:32:39 | |
5 | 那須 | 遅くなりましてすみません | 2018-04-19 15:28:33 |
3 | 佐田 | 2018-04-20 08:09:49 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 八重樫 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:41 |
0 | 杉岡 | 山内登録 | 2018-03-09 20:58:13 |
13 | 金澤 | 2018-03-12 20:12:27 | |
15 | 黒田 | 山内登録 | 2018-03-19 12:36:52 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 伊達 | 山内登録 | 2018-03-09 20:57:32 |
16 | 黒崎 | 3/30山内登録 | 2018-03-30 21:23:47 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |