スケジュール
年月日 | 2018年02月24日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 9 | 未定 | 0 | 未回答 | 17 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 15:00~17:00(集合14:30) | ||||||||
場所 | 二子玉川区民運動施設(渋谷D面) | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2018-02-10 23:03:33 | |
17 | 秋田 | 山内登録 | 2018-02-10 23:05:05 |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2018-02-10 23:05:25 |
6 | 海辺 | 山内登録 | 2018-02-10 23:07:29 |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2018-02-10 23:07:57 |
14 | 小島 | 山内登録 | 2018-02-10 23:08:08 |
15 | 黒田 | 山内登録 | 2018-02-10 23:08:28 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
3 | 佐田 | 山内登録 | 2018-02-10 23:05:13 |
13 | 金澤 | 山内登録 | 2018-02-10 23:05:34 |
22 | 浦野 | 山内登録 | 2018-02-10 23:06:45 |
10 | 伊達 | 山内登録 | 2018-02-10 23:06:56 |
1 | 八重樫 | 山内登録 | 2018-02-10 23:07:08 |
0 | 杉岡 | 山内登録 | 2018-02-10 23:08:52 |
5 | 那須 | 2018-02-11 22:36:17 | |
7 | 小川 | 2018-02-21 09:44:53 | |
16 | 黒崎 | 2018-02-23 22:36:27 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
28 | 北之園 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
9 | 原田 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |