スケジュール
年月日 | 2017年10月28日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 8 | 未定 | 2 | 未回答 | 16 |
内容 | 【中止:グランド使用不可】練習 | ||||||||
時間 | 15:00~17:00(集合14:30) | ||||||||
場所 | 二子玉川区民運動施設(渋谷E面) | ||||||||
詳細 | グランドが使用できたら練習しましょう。 (台風で冠水したので、木曜ぐらいに明確にします) |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2017-10-23 20:37:34 | |
3 | 佐田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:38:05 |
6 | 海辺 | 山内登録 | 2017-10-23 20:39:02 |
7 | 小川 | 山内登録 | 2017-10-23 20:39:31 |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2017-10-23 20:39:41 |
15 | 黒田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:40:07 |
14 | 小島 | 2017-10-25 08:01:51 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 金澤 | 山内登録 | 2017-10-23 20:38:23 |
22 | 浦野 | 山内登録 | 2017-10-23 20:38:32 |
10 | 伊達 | 山内登録 | 2017-10-23 20:38:41 |
1 | 八重樫 | 山内登録 | 2017-10-23 20:38:52 |
5 | 那須 | 山内登録 | 2017-10-23 20:39:23 |
0 | 杉岡 | 山内登録 | 2017-10-23 20:40:22 |
16 | 黒崎 | 山内登録 | 2017-10-23 20:40:31 |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:40:54 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
17 | 秋田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:37:50 |
28 | 北之園 | 山内登録 | 2017-10-23 20:39:12 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 儀同 | - | - |
8 | 井上 | - | - |
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
25 | 田中 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
9 | 原田 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |