スケジュール
年月日 | 2017年11月11日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 7 | 未定 | 1 | 未回答 | 13 |
内容 | 公式戦第10戦(対戦相手:ジェロニモさん) | ||||||||
時間 | 13:00~16:00(集合12:00) | ||||||||
場所 | 都立赤塚公園 | ||||||||
詳細 | 3時間枠で公式戦+少し合同練習を調整中です。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 山内 | 2017-10-14 20:27:08 | |
3 | 佐田 | 2017-10-17 22:47:38 | |
14 | 小島 | 2017-10-20 20:11:10 | |
12 | 飯田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:42:25 |
6 | 海辺 | 山内登録 | 2017-10-23 20:43:03 |
20 | 吉村 | 山内登録 | 2017-10-23 20:43:47 |
15 | 黒田 | 山内登録 | 2017-10-23 20:44:24 |
1 | 八重樫 | 2017-10-26 15:01:18 | |
7 | 小川 | 2017-10-27 11:06:01 | |
17 | 秋田 | 2017-11-02 09:38:57 | |
5 | 那須 | 山内登録 | 2017-11-04 19:39:17 |
22 | 浦野 | 遅くなりましたが、参加出来そうです。 | 2017-11-05 19:07:03 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
25 | 田中 | 2017-10-15 09:27:20 | |
16 | 黒崎 | 2017-10-17 19:33:24 | |
10 | 伊達 | 山内登録 | 2017-10-23 20:42:16 |
13 | 金澤 | 山内登録 | 2017-10-23 20:42:32 |
0 | 杉岡 | 山内登録 | 2017-10-23 20:44:15 |
8 | 井上 | 山内記入 | 2017-10-30 22:07:35 |
24 | 儀同 | 2017-11-01 17:21:23 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
28 | 北之園 | 山内登録 | 2017-10-23 20:43:13 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
18 | 岡根 | - | - |
4 | 岡部 | - | - |
23 | 松本 | - | - |
44 | 八巻 | - | - |
16 | 佐藤(翔) | - | - |
00 | 渡辺 | - | - |
29 | 平泉 | - | - |
9 | 原田 | - | - |
49 | 高橋 | - | - |
2 | 小比賀 | - | - |
45 | 櫛田 | - | - |
31 | 助っ人 | - | - |
37 | 有地 | - | - |