スケジュール
| 年月日 | 2026年05月09日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 0 | 未定 | 1 | 未回答 | 7 |
| 内容 | 試合(ホーム) | ||||||||
| 時間 | 12:00-14:00 | ||||||||
| 場所 | 江東区夢の島野球場10面 | ||||||||
| 詳細 | グラウンド当選しました〜 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 21 | 岩瀬 | 2026-04-02 17:46:16 | |
| 36 | 山本 | 2026-04-02 18:35:27 | |
| 88 | 塚本 | 2026-04-03 07:22:54 | |
| 5 | 加藤 | 2026-04-03 08:05:37 | |
| 29 | 斉藤(亨) | 2026-04-03 08:45:00 | |
| 13 | 西村 | 2026-04-03 11:14:57 | |
| 9 | 金子 | 2026-04-04 12:37:24 | |
| 32 | 望月 | 2026-04-12 10:34:17 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | 山口(拓) | 2026-04-02 18:55:53 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 6 | 尾川 | - | - |
| 7 | 大野 | - | - |
| 26 | 岩永 | - | - |
| 27 | 星野 | - | - |
| 28 | 古谷 | - | - |
| 43 | 清水 | - | - |
| 55 | 高橋 | - | - |