スケジュール
| 年月日 | 2026年04月25日(土) | 出席 | 13 | 欠席 | 2 | 未定 | 1 | 未回答 | 0 |
| 内容 | 試合(ホーム) | ||||||||
| 時間 | 11:00-13:00 | ||||||||
| 場所 | 江東区猿江恩賜公園グランド | ||||||||
| 詳細 | 対戦相手は中埜スーパーハムスターズさんに決まりました。宜しくお願い致します。 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 9 | 金子 | 2026-03-14 13:57:08 | |
| 21 | 岩瀬 | 2026-03-14 14:22:13 | |
| 88 | 塚本 | 2026-03-14 17:45:54 | |
| 43 | 清水 | 2026-03-14 17:59:27 | |
| 13 | 西村 | 2026-03-16 13:13:26 | |
| 29 | 斉藤(亨) | 2026-03-16 17:27:48 | |
| 7 | 大野 | 2026-03-18 18:19:28 | |
| 28 | 古谷 | 2026-03-19 15:52:40 | |
| 6 | 尾川 | 2026-03-20 09:34:40 | |
| 32 | 望月 | 2026-03-20 13:58:11 | |
| 5 | 加藤 | 2026-03-24 18:48:56 | |
| 26 | 岩永 | 2026-03-29 11:34:46 | |
| 27 | 星野 | 2026-04-01 15:05:30 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 55 | 高橋 | 後輩の結婚式と時間被りました | 2026-03-17 17:58:32 |
| 36 | 山本 | PTAの集まりと重なりました | 2026-04-09 15:51:20 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | 山口(拓) | 2026-04-08 22:01:38 |